| Baloyi ¸ Nyiko | 4.7 | ||||||
| Dugmore ¸ Matthew | 9 | ||||||
| Hadebe ¸ Sizakele | 5 | ||||||
| Kluth ¸ Charnelle | 5.7 | ||||||
| Letsile ¸ Lesego | 7 | ||||||
| Mahlalela ¸ Simangele | 7 | ||||||
| Mavuso ¸ Nkosilenhle | 7 | ||||||
| Mndawe ¸ Thabi | 6 | ||||||
| Lande ¸ Kwanda | 3.4 | ||||||
| Mtshali ¸ Skhumbuzo | 9 | ||||||
| Nathoo ¸ Nishkal | 7.5 | ||||||
| Ngoqwana ¸ Lulama | 5 | ||||||
| Njapha ¸ Phelelani | 7.9 | ||||||
| Segooa ¸ Tjaka | 8 | ||||||
| Sibiya ¸ Zwelibanzi | 4.7 | ||||||
| Simoes ¸ Vanessa | 6 | ||||||
| Tayob ¸ Muhammad | 5.7 | ||||||
| Xaba ¸ Ntokozo | 9 |
Rakale Kamogelo 3
No comments:
Post a Comment